Opciones Envase Pasas Flame:
* Especificaciones pueden variar dependiendo de los requerimientos específicos del cliente.
| Producto | Envase | Descripción | Tamaños | Quantity per FCL20” |
|---|---|---|---|---|
| Pasas Flame | Caja | Cajas de Cartón con bolsas de Polietileno | 5 KG. por Caja | 4180 Cajas |
| Pasas Flame | Caja | Cajas de Cartón con bolsas de Polietileno | 10 KG. por Caja | 2090 Cajas |
| Pasas Flame | Caja | Cajas de Cartón con bolsas de Polietileno | 30 Libras por Caja | 1400 Cajas |
Opciones Envase Pasas Thompson:
* Especificaciones pueden variar dependiendo de los requerimientos específicos del cliente.
| Producto | Envase | Descripción | Tamaños | Quantity per FCL20” |
|---|---|---|---|---|
| Pasas Thompson | Caja | Cajas de Cartón con bolsas de Polietileno | 5 KG. por Caja | 4180 Cajas |
| Pasas Thompson | Caja | Cajas de Cartón con bolsas de Polietileno | 10 KG. por Caja | 2090 Cajas |
| Pasas Thompson | Caja | Cajas de Cartón con bolsas de Polietileno | 30 Libras por Caja | 1400 Cajas |
Opciones Envase Pasas Golden:
* Especificaciones pueden variar dependiendo de los requerimientos específicos del cliente.
| Producto | Envase | Descripción | Tamaños | Quantity per FCL20” |
|---|---|---|---|---|
| Pasas Golden | Caja | Cajas de Cartón con bolsas de Polietileno | 5 KG. por Caja | 4180 Cajas |
| Pasas Golden | Caja | Cajas de Cartón con bolsas de Polietileno | 10 KG. por Caja | 2090 Cajas |
| Pasas Golden | Caja | Cajas de Cartón con bolsas de Polietileno | 30 Libras por Caja | 1400 Cajas |
Opciones Envase Pasas Black:
* Especificaciones pueden variar dependiendo de los requerimientos específicos del cliente.
| Producto | Envase | Descripción | Tamaños | Quantity per FCL20” |
|---|---|---|---|---|
| Pasas Black | Caja | Cajas de Cartón con bolsas de Polietileno | 5 KG. por Caja | 4180 Cajas |
| Pasas Black | Caja | Cajas de Cartón con bolsas de Polietileno | 10 KG. por Caja | 2090 Cajas |
| Pasas Black | Caja | Cajas de Cartón con bolsas de Polietileno | 30 Libras por Caja | 1400 Cajas |
Las prestigiosas uvas pasas de MASFRUT son el resultado del secado al sol o en hornos de las más preciadas uvas frescas de Chile, famosas por sus múltiples cualidades nutricionales.
- Producido bajo certificación HACCP con Láser Sorter y X-Ray Sorter para detección de metales.
- Especificaciones pueden variar, de acuerdo a requerimientos específicos del cliente.
Información Nutricional:
| Componentes | Agua | Proteinas (g) | Grasa Total (g) | Hidratos de Carbono Disponibles (g) |
|---|---|---|---|---|
| 100g | 15,7 | 2,5 | 0,6 | 63,9 |
Disponibilidad:
Este producto en cualquiera de variedades disponibles con o sin cáscara cuenta con disponibilidad a partir del mes de Abril.
| Cosecha | Proceso | Disponibilidad |
|---|---|---|
| Febrero | Enero a Diciembre | Enero a Diciembre |
Monseñor Valech 12050 Bodega N° 14. Maipú, Parque Industrial Los Yacimientos. Santiago. Chile.
Fono de Contacto: +56 22 979 6349
ventas@masfrut.cl